Bei Umfragen wird in Deutschland die Immobilie als Teil der Altersvorsorge stets an erster Stelle genannt. Das eigene Haus hat für viele Anleger eine besondere Bedeutung und genießt als Investment höchste Wertschätzung. Die Mietrenditen von Immobilien sind teilweise höher als die Zinsen von Anleihen oder die ausgeschütteten Dividenden von Aktiengesellschaften. Viele Anleger denken bei Immobilien an den Kauf eines Hauses oder eines Büros. Das ist für Kleinanleger meist nicht machbar, da hohe Geldsummen erforderlich sind. Zudem ist man für längere Zeit an das Gebäude gebunden, ganz zu schweigen von Kosten wie Makler- und Notargebühren, Grundsteuer, Reparaturen.
Doch inzwischen gibt es eine Vielzahl neuer Anlagemöglichkeiten, die eine hohe Flexibilität und Handelbarkeit mit sich bringen. Hierzu gehören Börsennotierte Immobiliengesellschaften, REITs (Real Estate Investment Trusts) sowie Immobilienzertifikate. Börsennotierte Immobiliengesellschaften werden als Aktien an der Börse gehandelt und können wie alle Aktien jederzeit gekauft und verkauft werden. Sie sind schon für geringe Beträge zu bekommen.
In den letzten Monaten sind einige dieser Aktien enorm angestiegen. Besonders große Chancen ergeben sich in Ländern mit noch niedriger Bewertung von Gewerbeimmobilien wie beispielsweise in Osteuropa (Tschechien, Slowakei, Kroatien, Bulgarien). Auch Länder wie Japan, wo die Immobilienpreise sich nach der langen Rezession an den Aktienmärkten erst erholen, und China sind Märkte mit außerordentlichen Chancen.
Inhaltsverzeichnis
1; Vorwort; 6
2; Inhaltsverzeichnis; 8
3; Abbildungsverzeichnis; 14
4; Tabellenverzeichnis; 16
5; Abkürzungsverzeichnis; 18
6; 1 Einführung; 20
7; 2 Immobilien; 22
7. 1; 2. 1 Der Immobilienmarkt; 22
7. 2; 2. 2 Immobiliengesellschaften; 34
8; 3 Immobilien als Geldanlage; 38
8. 1; 3. 1 Wertentwicklung von Immobilien; 38
8. 2; 3. 2 Immobilienindizes; 45
9; 4 Immobilienfonds; 48
9. 1; 4. 1 Offene Immobilienfonds; 48
9. 2; 4. 2 Immobilien-Aktienfonds; 56
9. 3; 4. 3 Exchange Traded Funds (ETFs); 58
9. 4; 4. 4 Immobilien-Dachfonds; 59
9. 5; 4. 5 Immobilien-Spezialfonds; 60
9. 6; 4. 6 Geschlossene Immobilienfonds; 61
10; 5 Was sind REITs; 68
10. 1; 5. 1 Vorteile für Anleger und Investoren; 69
10. 2; 5. 2 Vorteile für Emittenten und Immobilieneigentümer; 71
10. 3; 5. 3 Vorteile für den Finanzstandort Deutschland; 72
10. 4; 5. 4 Strukturen und Arten von REITs; 73
11; 6 REITs international; 92
11. 1; 6. 1 Australien; 93
11. 2; 6. 2 Belgien; 94
11. 3; 6. 3 Bulgarien; 94
11. 4; 6. 4 Frankreich; 94
11. 5; 6. 5 Großbritannien; 95
11. 6; 6. 6 Hongkong; 97
11. 7; 6. 7 Japan; 97
11. 8; 6. 8 Kanada; 98
11. 9; 6. 9 Südkorea; 99
11. 10; 6. 10 Singapur; 100
11. 11; 6. 11 USA; 101
12; 7 Wie kann man in REITs investieren? ; 110
12. 1; 7. 1 Immobilienzertifikate; 111
12. 2; 7. 2 Zertifikate auf REITs und herkömmliche Immobilienaktien; 112
13; 8 Immobilienaktien; 122
13. 1; 8. 1 Immobilienaktien . Übersicht; 124
13. 2; 8. 2 Adler Real Estate AG; 124
13. 3; 8. 3 AGROB AG; 125
13. 4; 8. 4 AIG International Real Estate KGaA; 125
13. 5; 8. 5 Alstria Office; 126
13. 6; 8. 6 Alta Fides AG; 127
13. 7; 8. 7 Amira Verwaltungs-AG; 127
13. 8; 8. 8 Anterra Vermögensverwaltungs-AG; 128
13. 9; 8. 9 Ariston Real Estate AG; 128
13. 10; 8. 10 Bau-Verein zu Hamburg AG; 129
13. 11; 8. 11 DBAG Deutsche Grundvermögen AG; 130
13. 12; 8. 12 Colonia Real Estate AG; 131
13. 13; 8. 13 Design Bau AG; 132
13. 14; 8. 14 Deutsche REIT AG; 133
13. 15; 8. 15 Deutsche Wohnen AG; 134
13. 16; 8. 16 DIBAG Industriebau AG; 136
13. 17; 8. 17 DIC Asset AG; 136
13. 18; 8. 18 Deutsche EuroShop AG; 138
13. 19; 8. 19 Estavis AG; 139
13. 20; 8. 20 Franconofurt AG; 139
13. 21; 8. 21 GAG Immobilien AG; 140
13. 22; 8. 22 Gagfah S. A. ; 141
13. 23; 8. 23 GBWAG Bayerische Wohnungs-AG; 141
13. 24; 8. 24 Grundstücks- und Baugesellschaft AG; 142
13. 25; 8. 25 GWB Immobilien AG; 143
13. 26; 8. 26 Hahn Immobilien AG; 144
13. 27; 8. 27 Hamborner AG; 144
13. 28; 8. 28 IFM Immobilien AG; 145
13. 29; 8. 29 IMW Immobilien AG; 146
13. 30; 8. 30 InCity Immobilien AG; 147
13. 31; 8. 31 IVG Immobilien AG; 148
13. 32; 8. 32 IVG Deutschland Immobilien AG; 149
13. 33; 8. 33 Nymphenburg Immobilien AG; 150
13. 34; 8. 34 Patrizia Immobilien AG; 151
13. 35; 8. 35 Polis Immobilien AG; 152
13. 36; 8. 36 Rathgeber AG; 153
13. 37; 8. 37 Schlossgartenbau AG; 154
13. 38; 8. 38 Sinner AG; 155
13. 39; 8. 39 Stilwerk Real Estate AG; 156
13. 40; 8. 40 TAG Tegernsee Immobilien- und Beteiligungs-AG; 156
13. 41; 8. 41 VIB Vermögen AG; 157
13. 42; 8. 42 Vivacon AG; 159
14; 9 Fazit; 162
15; 10 Serviceteil; 166
15. 1; 10. 1 Verbände und Organisationen; 166
15. 2; 10. 2 Fachmesse; 168
15. 3; 10. 3 Fachzeitschriften und Informationsquellen; 168
15. 4; 10. 4 Forschungseinrichtungen; 169
15. 5; 10. 5 Behörden; 169
15. 6; 10. 6 REITs in den USA; 170
15. 7; 10. 7 REITs in Kanada; 177
16; Literatur; 178
17; Glossar; 180
18; Sachverzeichnis; 186