Welcher eReader ist der Richtige für mich?
.
| Alle eReader im Vergleich | Der smarte Einstieg | Das kompakte Lesevergnügen in Farbe | Das besondere Leseerlebnis in Farbe |
|---|---|---|---|
| Kategorie | Standard | Standard Plus | Premium |
| Farbdisplay | Nein | Ja | Ja |
| Displaygröße | 6 Zoll | 6 Zoll | 7 Zoll |
| Speicherplatz | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
| Schreib-Notiz-Funktion mit tolino stylus | Nein | Nein | Ja |
| Hörbücher via Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
| Blättertasten | Nein | Nein | Ja |
| Wasserschutz | Ja | Ja | Ja |
| Gewicht | 173 g | 173 g | 200 g |
| recyceltes Plastik | Ja | Ja | Ja |
| Abmessung | 112 x 160 x 9,1 mm | 112 x 160 x 9,1 mm | 144,6 x 161 x 8,3 mm |
| Jetzt entdecken | Jetzt entdecken | Jetzt entdecken |
Alle Infos zur Tiefpreisgarantie finden Sie hier.
Der tolino eReader Test
Den tolino eReader gibt es mittlerweile in den verschiedensten Versionen: vom shine über den shine color bis hin zum tolino vision color, der sogar in zwei verschiedenen Farben erhältlich ist. Je nach Lesetyp und Alltag sind verschiedene Modelle passend.Welcher eReader passt zu mir?
Wenn Sie sich für einen der tolinos entscheiden möchten, gibt es verschiedene Aspekte, die Sie in Betracht ziehen können: Je nachdem, ob Sie Comics und farbige Illustrationen mögen oder im Alltag viel unterwegs sind und daher nur wenig Platz in Ihrer Tasche oder dem Rucksack haben, ist die Auswahl sehr individuell.Machen Sie jetzt unseren eReader Test und finden Sie das Modell, das am besten zu Ihnen passt!














