Welcher eReader ist der Richtige für mich?
.
Alle eReader im Vergleich | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Kategorie | Standard | Standard Plus | Premium |
Farbdisplay | Nein | Ja | Ja |
Displaygröße | 6 Zoll | 6 Zoll | 7 Zoll |
Speicherplatz | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
Schreib-Notiz-Funktion mit tolino stylus | Nein | Nein | Ja |
Hörbücher via Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
Blättertasten | Nein | Nein | Ja |
Wasserschutz | Ja | Ja | Ja |
Gewicht | 173 g | 173 g | 200 g |
recyceltes Plastik | Ja | Ja | Ja |
Abmessung | 112 x 160 x 9,1 mm | 112 x 160 x 9,1 mm | 144,6 x 161 x 8,3 mm |
Jetzt entdecken | Jetzt entdecken | Jetzt entdecken |
Alle Infos zur Tiefpreisgarantie finden Sie hier.